当前位置:首页>教育数据>全国

全国2010年学生数据:

区域
研究生
(万人)
大学生
(万人)
高中生
(万人)
初中生
(万人)
小学生
(万人)
在园幼儿
(万人)
全国 153.80 2231.79 2427.34 5279.30 9940.70 2976.67
浙江 4.80 88.49 88.02 167.13 333.33 183.05
广东 7.25 142.66 208.95 500.10 848.55 227.23
福建 3.09 64.78 70.64 127.57 238.89 116.63
江苏 12.55 164.94 135.66 232.95 398.78 205.72
安徽 3.90 93.90 127.60 278.99 460.44 100.82
广西 2.08 56.75 75.40 200.39 430.06 118.53
海南 15.08 16.05 42.16 78.05 18.16
贵州 1.14 32.33 62.02 214.73 433.50 76.91
河南 2.90 145.67 192.16 469.40 1070.53 196.67
河北 3.15 110.51 127.52 221.25 511.59 168.03
黑龙江 5.45 71.91 61.69 133.88 187.96 42.47
湖北 10.08 129.69 123.74 218.09 365.55 111.84
湖南 5.62 104.72 101.90 214.92 479.16 141.91
吉林 5.16 54.44 47.09 81.75 144.46 39.67
江西 2.13 81.65 73.96 199.99 426.02 123.51
辽宁 8.20 88.02 71.54 127.23 218.25 83.45
内蒙古 1.40 37.14 49.93 81.47 143.08 38.08
宁夏 0.32 8.02 14.24 30.68 65.37 13.79
青海 0.21 4.50 10.77 21.95 51.90 11.20
山东 6.50 163.14 152.51 348.56 629.25 219.39
山西 2.36 56.29 82.29 171.38 291.06 71.03
陕西 8.53 92.78 95.59 164.32 261.04 70.48
云南 2.53 43.90 63.28 207.35 435.21 98.69
四川 7.75 108.62 146.23 343.86 592.11 188.75
甘肃 2.56 38.15 64.70 138.40 237.04 38.73
新疆 1.27 25.12 41.91 100.33 193.58 57.90
西藏 0.07 3.11 4.07 13.90 29.94 2.34

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号