区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 2144.70 | 2434.30 | 10071.50 | 2657.80 | ||
浙江 | 4.34 | 86.65 | 85.55 | 176.72 | 325.14 | 167.06 |
广东 | 6.59 | 133.41 | 192.44 | 503.67 | 887.65 | 249.47 |
福建 | 2.90 | 60.63 | 71.91 | 141.52 | 239.76 | 107.72 |
江苏 | 11.39 | 165.34 | 142.22 | 256.22 | 396.02 | 193.22 |
安徽 | 87.78 | 130.57 | 486.88 | 93.82 | ||
广西 | 52.83 | 75.28 | 436.78 | 112.82 | ||
海南 | 14.21 | 15.59 | 83.40 | 11.32 | ||
贵州 | 29.91 | 58.16 | 456.87 | 74.74 | ||
河南 | 136.88 | 201.20 | 474.25 | 1052.03 | 171.65 | |
河北 | 106.05 | 130.87 | 241.86 | 488.65 | 151.30 | |
黑龙江 | 5.19 | 70.89 | 60.82 | 133.88 | 190.37 | 42.47 |
湖北 | 8.84 | 124.91 | 128.68 | 236.34 | 359.26 | 83.14 |
湖南 | 5.18 | 101.38 | 106.43 | 214.35 | 469.15 | 120.79 |
吉林 | 53.10 | 46.86 | 146.11 | 32.60 | ||
江西 | 79.35 | 77.24 | 422.75 | 112.22 | ||
辽宁 | 85.25 | 71.83 | 225.60 | 77.94 | ||
内蒙古 | 35.19 | 51.96 | 149.30 | 33.80 | ||
宁夏 | 7.56 | 14.07 | 67.06 | 12.49 | ||
青海 | 4.38 | 10.78 | 53.33 | 10.14 | ||
山东 | 5.72 | 159.30 | 157.49 | 341.85 | 626.81 | 180.95 |
山西 | 54.74 | 80.57 | 304.69 | 64.29 | ||
陕西 | 89.37 | 94.41 | 271.44 | 57.36 | ||
云南 | 39.36 | 61.15 | 203.82 | 444.14 | 92.17 | |
四川 | 103.59 | 143.55 | 617.05 | 170.73 | ||
甘肃 | 2.35 | 36.15 | 63.07 | 141.10 | 252.60 | 35.87 |
新疆 | 1.16 | 24.16 | 41.71 | 197.39 | 49.06 | |
西藏 | 3.03 | 3.84 | 30.52 | 1.61 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号