区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 2021.00 | 2476.30 | 10331.50 | 2475.00 | ||
浙江 | 3.58 | 83.22 | 84.82 | 184.99 | 332.28 | 159.34 |
广东 | 5.88 | 121.64 | 181.77 | 497.88 | 956.47 | 232.35 |
福建 | 2.71 | 56.26 | 74.88 | 151.30 | 247.15 | 99.27 |
江苏 | 10.47 | 157.26 | 149.87 | 278.28 | 408.07 | 177.64 |
安徽 | 80.83 | 133.71 | 520.35 | 87.53 | ||
广西 | 48.42 | 75.70 | 444.81 | 107.15 | ||
海南 | 12.64 | 15.48 | 90.64 | 13.60 | ||
贵州 | 26.75 | 56.21 | 469.79 | 73.80 | ||
河南 | 125.02 | 207.26 | 484.20 | 1036.60 | 164.52 | |
河北 | 100.00 | 135.12 | 274.18 | 475.66 | 139.10 | |
黑龙江 | 4.89 | 67.81 | 61.13 | 139.33 | 198.28 | 43.73 |
湖北 | 8.04 | 118.49 | 132.20 | 261.25 | 360.77 | 74.25 |
湖南 | 4.68 | 94.86 | 119.54 | 214.37 | 458.44 | 105.95 |
吉林 | 50.41 | 48.89 | 150.07 | 31.91 | ||
江西 | 76.42 | 82.20 | 423.93 | 92.45 | ||
辽宁 | 82.04 | 72.42 | 236.74 | 74.08 | ||
内蒙古 | 31.67 | 54.11 | 155.27 | 30.69 | ||
宁夏 | 7.05 | 13.72 | 68.87 | 11.33 | ||
青海 | 4.22 | 10.81 | 53.82 | 9.43 | ||
山东 | 5.07 | 153.40 | 168.35 | 333.78 | 632.98 | 175.13 |
山西 | 52.68 | 78.29 | 321.34 | 60.21 | ||
陕西 | 83.97 | 94.69 | 286.48 | 55.09 | ||
云南 | 34.77 | 59.47 | 200.01 | 451.04 | 89.57 | |
四川 | 99.11 | 141.12 | 648.82 | 159.79 | ||
甘肃 | 2.16 | 33.19 | 61.83 | 142.02 | 268.96 | 33.78 |
新疆 | 1.03 | 23.10 | 41.87 | 201.20 | 39.53 | |
西藏 | 2.94 | 4.41 | 31.18 | 1.47 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号