区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1884.90 | 2522.40 | 10564.00 | 2348.80 | ||
浙江 | 3.14 | 77.80 | 87.08 | 179.47 | 335.46 | 147.78 |
广东 | 5.44 | 111.97 | 172.43 | 482.94 | 1017.62 | 222.64 |
福建 | 2.56 | 50.95 | 77.68 | 156.03 | 258.29 | 91.93 |
江苏 | 9.65 | 147.23 | 153.12 | 298.18 | 429.18 | 168.79 |
安徽 | 73.05 | 135.15 | 549.50 | 78.21 | ||
广西 | 43.43 | 75.47 | 452.48 | 102.34 | ||
海南 | 10.83 | 14.64 | 98.34 | 13.00 | ||
贵州 | 24.17 | 54.59 | 466.31 | 73.26 | ||
河南 | 109.52 | 212.63 | 507.20 | 1018.71 | 159.34 | |
河北 | 93.05 | 140.86 | 306.24 | 465.44 | 135.60 | |
黑龙江 | 4.61 | 63.49 | 60.73 | 146.27 | 204.08 | 42.69 |
湖北 | 7.54 | 116.37 | 132.84 | 284.07 | 370.34 | 65.54 |
湖南 | 4.33 | 89.05 | 130.73 | 223.58 | 444.84 | 93.76 |
吉林 | 47.02 | 50.53 | 153.67 | 31.13 | ||
江西 | 78.17 | 85.38 | 417.56 | 88.17 | ||
辽宁 | 77.78 | 74.24 | 245.26 | 72.53 | ||
内蒙古 | 28.41 | 56.14 | 158.46 | 29.04 | ||
宁夏 | 6.24 | 13.56 | 70.07 | 10.60 | ||
青海 | 3.77 | 10.75 | 53.12 | 8.90 | ||
山东 | 4.67 | 144.04 | 183.48 | 336.83 | 634.01 | 163.32 |
山西 | 48.45 | 77.08 | 333.43 | 62.81 | ||
陕西 | 77.65 | 96.33 | 305.53 | 49.07 | ||
云南 | 31.11 | 57.64 | 194.12 | 453.32 | 86.31 | |
四川 | 91.84 | 142.20 | 696.53 | 156.09 | ||
甘肃 | 2.00 | 29.60 | 61.39 | 142.27 | 284.63 | 33.02 |
新疆 | 0.96 | 21.64 | 41.35 | 205.89 | 36.21 | |
西藏 | 2.68 | 4.42 | 32.06 | 1.11 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号