区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1333.50 | 2220.37 | 11246.20 | 2089.40 | ||
浙江 | 2.21 | 57.28 | 86.06 | 180.07 | 344.31 | 127.85 |
广东 | 3.70 | 72.69 | 131.31 | 449.55 | 1049.62 | 213.20 |
福建 | 1.83 | 32.57 | 65.98 | 186.12 | 286.94 | 74.82 |
江苏 | 6.79 | 99.48 | 137.35 | 367.78 | 528.21 | 130.96 |
安徽 | 1.75 | 50.13 | 105.02 | 354.10 | 623.71 | 72.42 |
广西 | 0.78 | 28.10 | 65.15 | 241.05 | 470.56 | 88.78 |
海南 | 5.79 | 10.26 | 43.90 | 100.18 | 11.68 | |
贵州 | 0.45 | 17.99 | 44.40 | 208.72 | 479.41 | 65.71 |
河南 | 70.28 | 168.75 | 590.67 | 1014.06 | 149.02 | |
河北 | 1.49 | 69.74 | 129.39 | 403.53 | 547.00 | 108.53 |
黑龙江 | 3.03 | 46.57 | 48.61 | 198.78 | 240.19 | 34.51 |
湖北 | 6.47 | 89.20 | 119.74 | 331.98 | 474.95 | 58.80 |
湖南 | 2.61 | 62.60 | 119.05 | 432.60 | 65.11 | |
吉林 | 2.96 | 36.22 | 45.16 | 114.80 | 174.14 | 28.98 |
江西 | 0.75 | 48.99 | 80.01 | 217.89 | 386.21 | 65.81 |
辽宁 | 4.07 | 58.35 | 68.52 | 167.50 | 279.43 | 67.31 |
内蒙古 | 0.53 | 19.71 | 47.36 | 109.22 | 165.82 | 29.64 |
宁夏 | 0.10 | 4.14 | 11.80 | 26.93 | 67.77 | 10.86 |
青海 | 0.06 | 2.95 | 9.21 | 22.32 | 51.30 | 7.75 |
山东 | 2.78 | 94.61 | 189.10 | 439.24 | 627.80 | 146.16 |
山西 | 0.92 | 34.53 | 64.73 | 171.90 | 359.20 | 64.14 |
陕西 | 4.99 | 58.39 | 83.33 | 219.23 | 370.97 | 47.74 |
云南 | 1.02 | 20.06 | 41.98 | 193.09 | 440.65 | 75.37 |
四川 | 4.17 | 63.73 | 129.51 | 361.41 | 736.58 | 152.73 |
甘肃 | 1.15 | 20.03 | 49.96 | 134.48 | 315.55 | 35.06 |
新疆 | 0.51 | 16.31 | 35.91 | 115.88 | 221.81 | 18.28 |
西藏 | 1.47 | 2.67 | 10.92 | 32.70 | 0.82 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号