当前位置:首页>教育数据>全国

全国2001年学生数据:

区域
研究生
(万人)
大学生
(万人)
高中生
(万人)
初中生
(万人)
小学生
(万人)
在园幼儿
(万人)
全国 719.07 1404.97 12543.50 2021.84
浙江 1.32 29.31 60.18 202.82 346.28 115.13
广东 1.79 38.19 84.28 405.42 952.98 220.92
福建 0.68 16.74 44.04 194.26 354.62 73.40
江苏 3.13 58.55 90.49 324.62 686.50 130.71
安徽 0.71 25.22 64.33 308.33 691.85 90.89
广西 0.31 15.16 43.60 249.36 525.29 79.44
海南 2.61 6.83 37.78 102.53 11.55
贵州 0.14 10.82 24.46 160.14 490.17 49.38
河南 36.91 94.73 588.65 1070.73 124.05
河北 0.61 35.05 80.39 421.40 747.65 74.30
黑龙江 1.39 27.14 36.24 215.87 258.75 47.03
湖北 3.10 45.33 82.69 299.78 628.05 58.01
湖南 1.06 33.13 75.26 601.26 60.06
吉林 1.39 21.78 28.62 120.20 221.01 29.64
江西 0.30 19.65 48.66 224.62 405.50 48.84
辽宁 1.84 37.23 46.35 186.00 323.05 72.66
内蒙古 0.20 9.96 30.88 108.50 189.35 33.09
宁夏 2.32 7.69 65.11 8.68
青海 0.01 1.79 5.60 18.86 50.17 6.74
山东 1.19 44.94 124.12 578.07 699.19 137.56
山西 0.36 16.50 40.25 174.10 338.94 89.27
陕西 2.45 31.37 53.10 201.60 461.57 53.28
云南 0.38 11.90 26.50 173.96 460.50 62.70
四川 1.94 31.67 69.54 358.72 794.85 165.89
甘肃 0.48 11.09 27.66 118.33 318.98 40.17
新疆 0.17 10.81 22.54 100.32 243.57 22.49
西藏 0.68 1.54 5.63 31.20 0.38

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号