当前位置:首页>教育数据>全国

全国2000年学生数据:

区域
研究生
(万人)
大学生
(万人)
高中生
(万人)
初中生
(万人)
小学生
(万人)
在园幼儿
(万人)
全国 30.10 556.09 1201.26 6256.00 13013.20 2244.18
浙江 0.99 21.24 55.43 353.76 112.45
广东 1.30 30.60 72.53 929.93 214.18
福建 0.51 13.79 37.24 196.26 369.10 78.64
江苏 2.29 45.18 80.18 718.55 145.74
安徽 0.54 19.18 54.14 304.18 644.24 116.19
广西 0.21 12.37 36.93 248.70 536.80 72.84
海南 1.92 5.99 37.59 103.58 12.81
贵州 0.10 7.98 19.11 500.21 49.60
河南 27.34 75.15 562.99 1130.63 156.37
河北 0.39 25.26 70.04 411.71 813.73 100.42
黑龙江 1.06 21.01 32.88 204.69 283.06 51.06
湖北 2.37 35.77 69.84 281.09 667.74 72.67
湖南 0.77 26.58 62.57 663.93 62.87
吉林 1.11 18.10 26.27 121.48 241.59 43.92
江西 0.21 14.86 38.53 220.69 422.68 62.06
辽宁 1.37 30.79 42.94 173.76 344.42 83.55
内蒙古 0.15 7.19 26.64 104.09 201.51 33.57
宁夏 1.75 6.77 65.74 9.31
青海 1.35 4.94 50.48 6.37
山东 0.85 32.53 108.64 569.96 774.88 161.30
山西 0.26 12.50 33.72 166.03 343.60 102.60
陕西 1.21 24.47 42.72 153.20 480.93 60.36
云南 0.27 9.59 22.21 163.76 472.06 60.35
四川 1.45 24.56 56.31 335.67 802.65 189.26
甘肃 0.36 8.26 22.95 108.52 316.46 42.80
新疆 0.12 8.10 19.86 93.40 247.74 21.34
西藏 0.55 1.21 31.38 0.45

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号