区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 317.40 | 850.10 | 13995.40 | 2519.00 | ||
浙江 | 10.23 | 368.57 | 100.21 | |||
广东 | 17.47 | 911.34 | ||||
福建 | 0.28 | 7.81 | 21.38 | 185.98 | 404.91 | 92.11 |
江苏 | 23.90 | 732.06 | ||||
安徽 | 9.60 | 643.01 | ||||
广西 | 7.06 | 626.79 | ||||
海南 | 1.28 | 109.08 | 13.83 | |||
贵州 | 3.85 | 503.82 | ||||
河南 | 13.60 | 46.68 | 433.53 | 1169.96 | ||
河北 | 0.00 | 48.78 | 901.12 | |||
黑龙江 | 0.67 | 11.58 | 26.01 | 162.56 | 371.35 | 64.54 |
湖北 | 19.68 | 718.49 | ||||
湖南 | 14.37 | 787.13 | ||||
吉林 | 11.02 | 111.20 | 280.07 | |||
江西 | 8.91 | 454.47 | 60.90 | |||
辽宁 | 0.83 | 18.82 | 388.68 | 88.00 | ||
内蒙古 | 4.02 | 232.27 | ||||
宁夏 | 1.11 | 64.58 | 7.44 | |||
青海 | 0.82 | 47.14 | 7.37 | |||
山东 | 17.59 | 990.19 | ||||
山西 | 7.11 | 344.64 | 102.66 | |||
陕西 | 14.10 | 489.93 | ||||
云南 | 0.16 | 5.74 | 17.76 | 124.55 | 483.71 | 53.72 |
四川 | 14.05 | 827.09 | 177.96 | |||
甘肃 | 0.24 | 5.07 | 84.10 | 299.28 | ||
新疆 | 4.63 | 16.85 | 242.00 | |||
西藏 | 0.32 | 30.05 | 0.51 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号