区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 302.10 | 769.30 | 13615.00 | 2666.30 | ||
浙江 | 9.65 | 363.80 | 98.95 | |||
广东 | 16.40 | 897.64 | ||||
福建 | 0.24 | 7.34 | 18.16 | 163.69 | 392.01 | 102.63 |
江苏 | 22.06 | 687.82 | ||||
安徽 | 8.94 | 623.17 | ||||
广西 | 6.35 | 538.37 | ||||
海南 | 1.25 | 111.36 | 13.37 | |||
贵州 | 3.57 | 489.32 | ||||
河南 | 12.79 | 44.02 | 410.46 | 1105.58 | ||
河北 | 12.66 | 41.39 | 882.85 | |||
黑龙江 | 0.63 | 11.60 | 26.01 | 162.56 | 371.30 | 64.54 |
湖北 | 18.99 | 699.90 | ||||
湖南 | 13.57 | 765.91 | ||||
吉林 | 10.50 | 274.91 | ||||
江西 | 8.55 | 443.56 | 58.46 | |||
辽宁 | 18.27 | 379.07 | 93.61 | |||
内蒙古 | 3.89 | 232.38 | ||||
宁夏 | 1.05 | 62.79 | 7.87 | |||
青海 | 0.78 | 45.96 | 7.05 | |||
山东 | 0.47 | 16.92 | 971.86 | |||
山西 | 6.88 | 334.55 | 106.13 | |||
陕西 | 13.56 | 474.27 | ||||
云南 | 5.40 | 17.61 | 115.82 | 473.12 | 53.35 | |
四川 | 13.15 | 779.76 | 179.37 | |||
甘肃 | 0.21 | 4.76 | 79.00 | 285.80 | ||
新疆 | 4.49 | 14.99 | 230.20 | |||
西藏 | 0.34 | 28.44 | 0.51 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号