区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 14.50 | 290.60 | 713.20 | 4728.00 | 13195.20 | 2711.20 |
浙江 | 9.29 | 362.98 | 99.43 | |||
广东 | 15.18 | 883.19 | 200.01 | |||
福建 | 0.22 | 7.17 | 16.52 | 138.73 | 379.96 | 103.24 |
江苏 | 20.86 | 47.71 | 644.77 | |||
安徽 | 0.28 | 8.80 | 28.94 | 252.58 | 606.88 | 103.48 |
广西 | 0.07 | 6.00 | 20.93 | 173.12 | 639.92 | 100.07 |
海南 | 1.20 | 111.75 | 13.08 | |||
贵州 | 3.47 | 475.34 | ||||
河南 | 12.24 | 42.91 | 374.95 | 1039.56 | 230.58 | |
河北 | 0.12 | 0.00 | 35.58 | 274.66 | 851.31 | 155.30 |
黑龙江 | 0.56 | 11.35 | 26.72 | 153.43 | 397.71 | 57.71 |
湖北 | 18.27 | 674.16 | ||||
湖南 | 13.04 | 736.65 | ||||
吉林 | 10.08 | 269.03 | ||||
江西 | 8.28 | 25.45 | 430.54 | 52.53 | ||
辽宁 | 0.72 | 17.94 | 375.19 | 102.11 | ||
内蒙古 | 3.72 | 243.31 | ||||
宁夏 | 1.07 | 61.75 | 8.34 | |||
青海 | 0.73 | 44.80 | 7.20 | |||
山东 | 0.41 | 16.04 | 940.36 | |||
山西 | 6.74 | 19.04 | 131.93 | 327.04 | 102.64 | |
陕西 | 12.83 | 451.58 | 78.91 | |||
云南 | 0.10 | 5.14 | 17.78 | 109.47 | 462.41 | 51.74 |
四川 | 12.63 | 735.02 | 177.77 | |||
甘肃 | 0.19 | 4.55 | 74.67 | 273.71 | ||
新疆 | 0.05 | 4.49 | 14.13 | 230.10 | ||
西藏 | 0.39 | 25.87 | 0.41 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号