区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 279.90 | 664.90 | 12822.60 | 2630.30 | ||
浙江 | 8.74 | 366.15 | 99.33 | |||
广东 | 13.75 | 862.21 | ||||
福建 | 0.20 | 6.93 | 16.54 | 371.98 | 100.89 | |
江苏 | 20.15 | 616.17 | ||||
安徽 | 8.77 | 605.53 | ||||
广西 | 5.79 | 631.62 | ||||
海南 | 1.17 | 110.23 | ||||
贵州 | 3.23 | 455.30 | ||||
河南 | 11.71 | 42.51 | 342.29 | 991.06 | ||
河北 | 12.03 | 30.45 | 816.04 | |||
黑龙江 | 10.90 | 24.18 | 376.50 | 66.53 | ||
湖北 | 17.01 | 646.16 | ||||
湖南 | 12.31 | 715.35 | ||||
吉林 | 9.52 | 264.19 | ||||
江西 | 7.86 | 421.13 | 50.55 | |||
辽宁 | 0.63 | 17.13 | 375.06 | 109.05 | ||
内蒙古 | 3.90 | 235.24 | ||||
宁夏 | 1.05 | 61.48 | 7.70 | |||
青海 | 0.72 | 44.38 | ||||
山东 | 15.66 | 895.54 | ||||
山西 | 6.64 | 321.31 | ||||
陕西 | 12.69 | 425.00 | ||||
云南 | 5.13 | 450.61 | ||||
四川 | 12.59 | 702.06 | 168.91 | |||
甘肃 | 4.52 | 261.64 | ||||
新疆 | 4.37 | 13.79 | 210.60 | |||
西藏 | 0.33 | 23.30 | 0.25 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号