区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 253.60 | 656.90 | 12421.20 | 2552.50 | ||
浙江 | 7.36 | 359.23 | 97.63 | |||
广东 | 11.70 | 832.14 | ||||
福建 | 0.14 | 6.41 | 17.33 | 363.85 | 97.49 | |
江苏 | 18.02 | 594.94 | ||||
安徽 | 8.10 | 601.05 | ||||
广西 | 5.10 | 610.77 | ||||
海南 | 1.02 | 106.73 | ||||
贵州 | 2.93 | 439.81 | ||||
河南 | 10.44 | 43.52 | 319.44 | 951.50 | ||
河北 | 10.43 | 28.92 | 775.85 | |||
黑龙江 | 9.60 | 24.03 | 373.40 | 60.48 | ||
湖北 | 15.60 | 623.91 | ||||
湖南 | 11.10 | 697.32 | ||||
吉林 | 8.63 | 257.35 | ||||
江西 | 7.10 | 414.30 | 49.11 | |||
辽宁 | 0.50 | 15.56 | 368.68 | 125.73 | ||
内蒙古 | 3.77 | 235.78 | ||||
宁夏 | 0.96 | 62.80 | 7.75 | |||
青海 | 0.69 | 44.38 | ||||
山东 | 15.18 | 853.57 | ||||
山西 | 6.22 | 314.36 | ||||
陕西 | 11.73 | 397.78 | ||||
云南 | 4.96 | 443.88 | ||||
四川 | 11.35 | 666.29 | 157.63 | |||
甘肃 | 4.05 | 249.97 | ||||
新疆 | 3.94 | 16.62 | 203.90 | |||
西藏 | 0.28 | 21.19 | 0.24 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号