区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 218.40 | 704.90 | 12201.30 | 2428.20 | ||
浙江 | 6.22 | 355.21 | 94.30 | |||
广东 | 9.74 | 808.98 | ||||
福建 | 0.13 | 5.72 | 17.89 | 353.90 | 88.24 | |
江苏 | 15.27 | 585.01 | ||||
安徽 | 6.59 | 604.52 | ||||
广西 | 4.20 | 595.00 | ||||
海南 | 0.85 | 103.61 | ||||
贵州 | 2.67 | 435.94 | ||||
河南 | 8.95 | 46.21 | 313.57 | 936.71 | ||
河北 | 0.00 | 31.13 | 747.68 | |||
黑龙江 | 8.50 | 26.54 | 378.00 | 59.62 | ||
湖北 | 13.72 | 612.42 | ||||
湖南 | 9.54 | 685.04 | ||||
吉林 | 7.57 | 259.95 | ||||
江西 | 5.97 | 419.31 | 45.00 | |||
辽宁 | 0.43 | 13.47 | 373.64 | 113.42 | ||
内蒙古 | 3.20 | 236.30 | ||||
宁夏 | 0.85 | 65.21 | 6.54 | |||
青海 | 0.63 | 45.65 | ||||
山东 | 13.02 | 826.21 | ||||
山西 | 5.57 | 308.34 | ||||
陕西 | 10.07 | 379.08 | ||||
云南 | 4.54 | 18.66 | 113.01 | 445.43 | 40.26 | |
四川 | 9.67 | 642.41 | 157.25 | |||
甘肃 | 3.46 | 247.12 | ||||
新疆 | 3.39 | 21.29 | 198.10 | |||
西藏 | 0.22 | 19.18 | 0.30 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号