区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 204.40 | 722.90 | 12164.20 | 2209.30 | ||
浙江 | 5.98 | 362.64 | 85.72 | |||
广东 | 9.27 | 788.93 | ||||
福建 | 0.11 | 5.42 | 16.62 | 342.61 | 80.47 | |
江苏 | 14.47 | 594.80 | ||||
安徽 | 6.17 | 617.33 | ||||
广西 | 3.69 | 577.55 | ||||
海南 | 0.76 | 101.05 | 10.93 | |||
贵州 | 2.57 | 433.85 | ||||
河南 | 8.18 | 48.80 | 308.86 | 944.02 | ||
河北 | 0.00 | 31.82 | 724.35 | |||
黑龙江 | 7.90 | 27.26 | 387.10 | 58.42 | ||
湖北 | 12.99 | 615.50 | ||||
湖南 | 8.86 | 687.63 | ||||
吉林 | 7.25 | 267.24 | ||||
江西 | 5.68 | 430.49 | 39.45 | |||
辽宁 | 0.41 | 12.48 | 391.53 | 103.76 | ||
内蒙古 | 3.14 | 234.10 | ||||
宁夏 | 0.79 | 66.14 | 5.39 | |||
青海 | 0.60 | 46.85 | ||||
山东 | 10.71 | 815.15 | ||||
山西 | 5.15 | 301.48 | ||||
陕西 | 9.43 | 363.99 | ||||
云南 | 4.31 | 18.41 | 110.44 | 442.57 | 34.20 | |
四川 | 9.14 | 650.09 | 137.57 | |||
甘肃 | 3.30 | 243.11 | ||||
新疆 | 3.14 | 24.70 | 195.50 | |||
西藏 | 0.20 | 16.81 | 0.27 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号