区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 208.20 | 716.10 | 12373.10 | 1847.70 | ||
浙江 | 6.10 | 375.73 | 74.85 | |||
广东 | 10.04 | 715.15 | ||||
福建 | 0.14 | 5.68 | 15.77 | 336.77 | 69.77 | |
江苏 | 14.79 | 631.49 | ||||
安徽 | 6.45 | 653.94 | ||||
广西 | 3.78 | 547.58 | ||||
海南 | 0.95 | 91.89 | 9.31 | |||
贵州 | 2.76 | 440.36 | ||||
河南 | 8.01 | 49.54 | 299.51 | 969.82 | ||
河北 | 0.00 | 677.15 | ||||
黑龙江 | 7.90 | 406.40 | ||||
湖北 | 13.04 | 632.08 | ||||
湖南 | 8.90 | 705.82 | ||||
吉林 | 7.31 | 283.42 | ||||
江西 | 5.40 | 475.50 | 33.07 | |||
辽宁 | 0.46 | 12.25 | 412.68 | 97.67 | ||
内蒙古 | 3.34 | 235.23 | ||||
宁夏 | 0.79 | 68.48 | ||||
青海 | 0.64 | 51.01 | ||||
山东 | 10.39 | 823.19 | ||||
山西 | 5.12 | 297.40 | ||||
陕西 | 9.86 | 351.10 | ||||
云南 | 4.51 | 17.69 | 101.84 | 457.42 | 25.86 | |
四川 | 9.18 | 1010.61 | 87.92 | |||
甘肃 | 3.44 | 243.14 | ||||
新疆 | 3.20 | 184.20 | ||||
西藏 | 0.20 | 13.89 | 0.26 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号