区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 206.60 | 746.00 | 12535.80 | 1854.50 | ||
浙江 | 6.04 | 366.04 | 80.32 | |||
广东 | 9.72 | 688.72 | ||||
福建 | 0.15 | 5.71 | 18.00 | 333.99 | 69.32 | |
江苏 | 14.77 | 641.89 | ||||
安徽 | 6.56 | 679.73 | ||||
广西 | 3.75 | 537.55 | ||||
海南 | 0.91 | 90.35 | 9.71 | |||
贵州 | 2.73 | 449.70 | ||||
河南 | 7.99 | 52.51 | 310.13 | 980.05 | ||
河北 | 0.00 | 636.98 | ||||
黑龙江 | 7.90 | 417.50 | ||||
湖北 | 13.00 | 647.85 | ||||
湖南 | 8.73 | 721.65 | ||||
吉林 | 7.29 | 291.02 | ||||
江西 | 5.28 | 508.18 | 32.75 | |||
辽宁 | 0.52 | 12.05 | 408.27 | 127.03 | ||
内蒙古 | 3.30 | 237.45 | ||||
宁夏 | 0.77 | 69.89 | ||||
青海 | 0.71 | 53.43 | ||||
山东 | 10.13 | 830.01 | ||||
山西 | 4.95 | 298.09 | ||||
陕西 | 9.80 | 340.97 | ||||
云南 | 4.50 | 18.13 | 101.25 | 480.40 | 23.32 | |
四川 | 9.19 | 828.31 | 90.28 | |||
甘肃 | 3.44 | 252.01 | ||||
新疆 | 3.07 | 184.70 | ||||
西藏 | 0.17 | 14.48 | 0.26 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号