区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 195.90 | 773.70 | 12835.90 | 1807.80 | ||
浙江 | 6.01 | 365.15 | 81.25 | |||
广东 | 8.63 | 677.37 | ||||
福建 | 0.15 | 5.41 | 20.65 | 344.50 | 67.43 | |
江苏 | 14.02 | 653.48 | ||||
安徽 | 6.20 | 706.52 | ||||
广西 | 3.45 | 546.57 | ||||
海南 | 0.61 | 89.04 | 10.62 | |||
贵州 | 2.60 | 458.27 | ||||
河南 | 7.57 | 54.41 | 319.10 | 997.75 | ||
河北 | 0.00 | 608.44 | ||||
黑龙江 | 7.50 | 437.10 | ||||
湖北 | 12.41 | 653.02 | ||||
湖南 | 8.34 | 738.43 | ||||
吉林 | 6.87 | 299.39 | ||||
江西 | 5.26 | 548.57 | 32.97 | |||
辽宁 | 0.56 | 11.27 | 410.74 | 93.71 | ||
内蒙古 | 3.12 | 243.16 | ||||
宁夏 | 0.73 | 69.36 | ||||
青海 | 0.69 | 54.39 | ||||
山东 | 9.59 | 844.87 | ||||
山西 | 4.91 | 305.39 | ||||
陕西 | 9.18 | 339.43 | ||||
云南 | 4.10 | 18.20 | 99.15 | 499.38 | 22.91 | |
四川 | 8.71 | 915.20 | 106.23 | |||
甘肃 | 3.24 | 258.99 | ||||
新疆 | 3.01 | 188.50 | ||||
西藏 | 0.18 | 13.71 | 0.17 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号