区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 3.31 | 31.06 | 384.16 | 40.85 | ||
河北 | 4.15 | 734.57 | ||||
内蒙古 | 1.75 | 289.86 | ||||
吉林 | 3.80 | 355.29 | ||||
辽宁 | 6.25 | 442.39 | 42.91 | |||
黑龙江 | 0.04 | 4.40 | 45.57 | 196.45 | 500.30 | 29.87 |
江苏 | 8.41 | 836.90 | ||||
安徽 | 3.95 | 808.03 | ||||
浙江 | 3.78 | 482.42 | 43.39 | |||
福建 | 0.03 | 3.86 | 20.58 | 88.83 | 376.42 | 41.88 |
江西 | 3.57 | 28.01 | 529.30 | 30.61 | ||
湖北 | 6.53 | 755.85 | ||||
山东 | 5.14 | 1041.70 | ||||
河南 | 4.59 | 83.75 | 1133.75 | |||
湖南 | 0.03 | 5.45 | 832.24 | |||
广东 | 4.10 | 748.86 | ||||
海南 | 0.27 | 89.87 | 6.33 | |||
四川 | 4.85 | 1144.16 | 95.76 | |||
广西 | 2.55 | 502.48 | ||||
贵州 | 1.71 | 404.22 | ||||
云南 | 1.81 | 14.67 | 82.20 | 424.39 | 10.32 | |
西藏 | 0.15 | 24.08 | 0.35 | |||
陕西 | 5.39 | 452.14 | ||||
甘肃 | 1.84 | 318.73 | ||||
青海 | 0.42 | 57.48 | 1.56 | |||
宁夏 | 0.42 | 58.37 | 1.10 | |||
新疆 | 0.01 | 1.43 | 14.74 | 205.55 | ||
全国 | 114.40 | 969.80 | 14627.00 | 1150.80 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号