区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 0.77 | 383.45 | ||||
河北 | 1.43 | 729.07 | ||||
内蒙古 | 0.48 | 281.84 | ||||
吉林 | 1.18 | 344.49 | ||||
辽宁 | 1.47 | 576.43 | ||||
黑龙江 | 0.90 | 480.70 | ||||
江苏 | 1.92 | 814.40 | ||||
安徽 | 0.92 | 641.34 | ||||
浙江 | 0.39 | 544.80 | ||||
福建 | 0.62 | 350.23 | ||||
江西 | 0.39 | 436.64 | ||||
山东 | 1.73 | 1004.20 | ||||
河南 | 0.87 | 1009.20 | ||||
湖南 | 1.67 | 711.35 | ||||
海南 | 0.10 | 66.69 | 0.84 | |||
广西 | 0.77 | 496.96 | ||||
贵州 | 0.54 | 215.89 | ||||
云南 | 0.64 | 386.09 | ||||
西藏 | 0.10 | 14.62 | ||||
陕西 | 1.51 | 419.33 | ||||
甘肃 | 0.73 | 232.40 | ||||
青海 | 0.25 | 40.57 | ||||
宁夏 | 0.10 | 45.01 | ||||
新疆 | 0.33 | 155.34 | ||||
全国 | 31.40 | 923.30 | 13570.40 | 245.00 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号