当前位置:首页>教育数据>全国

全国2017年学生数据:

区域
研究生
(万人)
大学生
(万人)
高中生
(万人)
初中生
(万人)
小学生
(万人)
在园幼儿
(万人)
全国 263.90 2753.60 2374.50 4442.10 10093.70 4600.10
浙江 7.44 100.24 77.34 155.85 354.01 195.80
广东 10.29 192.58 189.27 356.10 941.96 441.41
福建 4.76 75.10 63.71 121.57 307.09 165.49
江苏 17.67 176.79 94.34 208.69 540.21 260.53
安徽 5.78 114.74 108.50 202.16 440.52 200.85
广西 2.94 86.67 97.48 203.46 463.76 213.99
海南 0.59 18.55 17.11 33.33 80.95 36.43
贵州 1.86 62.77 101.10 182.99 362.08 153.42
河南 4.48 200.47 205.49 429.16 982.06 424.93
河北 4.56 126.89 129.14 260.07 637.22 237.47
黑龙江 6.81 73.42 55.65 90.40 137.65 55.93
湖北 13.31 140.09 81.94 148.71 354.57 176.04
湖南 6.59 127.32 114.63 229.63 511.66 228.99
吉林 6.35 64.39 41.38 61.87 122.82 45.53
江西 3.45 104.83 96.70 191.04 422.90 160.94
辽宁 10.75 98.10 62.96 96.35 194.60 95.39
内蒙古 2.00 44.81 43.58 61.87 132.54 64.00
宁夏 0.53 12.11 14.88 27.92 58.14 23.05
青海 0.41 6.70 12.39 20.58 46.51 20.72
山东 9.19 201.54 165.49 329.36 708.47 277.27
山西 3.22 76.30 71.97 108.24 228.12 102.75
陕西 11.59 106.94 75.66 104.97 252.31 145.05
云南 3.66 70.59 83.41 187.28 375.20 139.43
四川 10.15 149.97 141.30 249.14 551.84 262.52
甘肃 3.45 46.62 57.73 85.61 185.57 92.97
新疆 2.13 34.60 56.71 90.18 228.63 144.72
西藏 0.18 3.56 5.88 12.46 31.51 10.63

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号