当前位置:首页>教育数据>全国

全国2016年学生数据:

区域
研究生
(万人)
大学生
(万人)
高中生
(万人)
初中生
(万人)
小学生
(万人)
在园幼儿
(万人)
全国 198.10 2695.80 2366.60 4329.40 9913.00 4413.90
浙江 6.72 99.61 76.56 150.31 355.02 191.82
广东 9.29 189.29 197.37 347.84 905.22 421.67
福建 4.27 75.64 63.47 115.48 298.67 156.61
江苏 16.15 174.59 95.15 194.95 522.20 257.22
安徽 5.17 114.50 110.70 194.20 430.36 192.69
广西 2.77 81.03 91.89 198.75 451.37 209.64
海南 0.49 18.49 16.99 32.37 79.36 34.75
贵州 1.64 57.39 99.37 189.14 353.38 144.63
河南 3.95 187.48 199.60 415.83 965.59 408.68
河北 4.17 121.61 121.33 243.58 620.55 234.11
黑龙江 6.36 73.59 54.98 90.39 143.94 52.81
湖北 11.97 140.18 84.50 141.49 346.13 169.95
湖南 5.90 122.50 110.91 225.05 501.81 224.93
吉林 6.00 64.23 40.42 60.43 126.42 46.34
江西 3.03 103.90 94.29 180.28 422.76 159.04
辽宁 9.91 99.87 62.51 97.83 198.87 91.27
内蒙古 1.90 43.67 44.90 61.24 133.81 60.75
宁夏 0.40 11.71 15.20 27.47 58.29 20.62
青海 0.35 6.19 12.03 20.79 45.79 19.98
山东 8.21 199.59 166.50 315.91 691.31 275.18
山西 2.93 75.63 75.38 109.27 227.09 99.10
陕西 10.57 107.63 78.31 105.10 241.79 143.13
云南 3.31 65.66 80.58 187.32 376.62 131.50
四川 9.24 144.66 144.72 244.82 549.52 259.31
甘肃 3.12 45.72 60.35 87.62 182.16 89.21
新疆 1.92 31.99 53.77 89.48 215.94 91.96
西藏 0.16 3.50 5.69 12.03 30.29 9.68

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号