当前位置:首页>教育数据>全国

全国2014年学生数据:

区域
研究生
(万人)
大学生
(万人)
高中生
(万人)
初中生
(万人)
小学生
(万人)
在园幼儿
(万人)
全国 184.80 2547.70 2400.50 4384.60 9451.10 4050.70
浙江 6.05 97.82 79.08 149.91 354.50 185.75
广东 8.66 179.42 214.02 376.75 831.92 379.34
福建 3.93 74.85 62.91 112.57 274.63 145.63
江苏 15.07 169.86 103.42 185.20 471.48 234.13
安徽 4.66 108.05 120.13 192.41 415.14 172.91
广西 2.59 70.19 83.82 195.08 431.81 197.33
海南 0.42 18.06 17.65 33.74 75.26 31.39
贵州 1.47 46.04 94.27 206.83 346.31 119.89
河南 3.48 167.97 189.55 399.36 928.60 369.22
河北 3.85 116.43 110.41 228.82 564.29 216.85
黑龙江 6.12 73.06 56.68 91.63 148.60 53.59
湖北 11.43 141.97 91.90 137.59 321.16 153.82
湖南 5.51 113.63 105.70 220.63 473.84 203.17
吉林 5.77 61.83 41.57 62.29 126.88 46.20
江西 2.77 91.64 90.47 175.01 412.98 159.35
辽宁 9.26 99.83 65.26 105.57 198.46 87.39
内蒙古 1.73 40.64 48.40 66.97 129.65 55.90
宁夏 0.41 11.14 16.35 27.83 58.87 18.09
青海 0.30 5.29 11.35 21.20 46.11 17.50
山东 7.43 179.67 171.27 314.80 648.47 262.80
山西 2.80 71.32 82.78 121.90 224.50 96.82
陕西 9.88 109.96 85.10 111.73 226.41 132.76
云南 3.10 57.70 76.85 189.80 382.69 124.58
四川 8.79 132.83 148.98 258.33 531.32 240.77
甘肃 2.91 45.23 65.44 97.09 180.24 62.01
新疆 1.72 29.04 46.30 91.15 194.30 75.22
西藏 0.14 3.35 5.57 12.43 29.51 8.11

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号