当前位置:首页>教育数据>全国

全国2012年学生数据:

区域
研究生
(万人)
大学生
(万人)
高中生
(万人)
初中生
(万人)
小学生
(万人)
在园幼儿
(万人)
全国 2391.30 2467.20 9695.90 3685.80
浙江 5.44 93.23 87.58 149.30 346.73 188.63
广东 8.15 161.68 225.93 442.47 808.24 330.72
福建 3.60 70.14 69.05 112.04 252.73 139.98
江苏 13.95 167.12 120.87 197.02 422.76 220.45
安徽 4.44 102.30 129.29 213.04 404.70 157.87
广西 2.35 62.92 79.58 196.62 426.48 165.93
海南 0.37 16.83 17.55 36.47 75.22 26.96
贵州 1.33 38.38 77.30 210.09 380.08 98.25
河南 3.20 155.90 192.63 453.79 1079.18 319.74
河北 3.59 116.88 117.69 217.37 562.22 196.22
黑龙江 6.08 70.45 61.26 120.48 186.77 57.88
湖北 10.85 138.61 107.45 157.77 326.75 135.54
湖南 6.27 108.22 102.66 211.11 473.79 176.41
吉林 5.59 57.90 47.67 69.66 142.37 43.28
江西 2.52 85.11 83.66 194.55 434.14 152.11
辽宁 9.01 93.41 69.59 113.46 212.97 85.95
内蒙古 1.62 39.14 50.03 74.63 136.51 49.22
宁夏 0.34 9.64 15.75 29.28 61.81 16.03
青海 0.28 4.87 10.60 20.87 49.87 15.33
山东 7.05 165.85 164.54 328.10 627.67 251.90
山西 2.61 63.73 85.50 150.24 261.76 91.48
陕西 9.43 102.63 94.15 131.55 234.62 117.46
云南 2.92 51.22 70.62 195.44 406.70 112.23
四川 8.56 122.37 151.65 304.19 560.74 219.29
甘肃 2.83 43.11 66.49 118.02 206.36 48.03
新疆 1.55 26.87 44.07 94.32 190.08 69.43
西藏 0.11 3.35 4.78 13.03 29.20 6.15

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号