当前位置:首页>教育数据>全国

全国2011年学生数据:

区域
研究生
(万人)
大学生
(万人)
高中生
(万人)
初中生
(万人)
小学生
(万人)
在园幼儿
(万人)
全国 2308.51 2454.82 9926.37 3424.45
浙江 5.18 90.75 89.90 154.60 344.06 187.14
广东 7.76 152.73 220.41 479.06 822.06 307.81
福建 3.39 67.48 70.95 115.73 246.09 131.92
江苏 13.44 165.94 128.70 211.13 409.60 217.49
安徽 4.18 99.13 127.89 249.88 443.58 116.81
广西 2.26 60.01 77.36 200.83 427.00 144.25
海南 15.67 16.85 39.24 76.56 10.06
贵州 1.24 34.41 68.90 213.81 408.74 87.78
河南 3.09 150.01 189.51 467.98 1092.90 282.21
河北 3.41 114.93 123.32 215.03 541.09 183.46
黑龙江 5.78 71.00 62.23 122.40 187.50 56.17
湖北 10.49 134.03 116.77 204.07 377.35 132.47
湖南 6.01 106.79 101.38 216.34 490.31 163.74
吉林 5.50 56.28 47.88 75.15 143.92 46.03
江西 2.38 82.86 78.35 200.96 434.03 145.50
辽宁 8.71 90.22 71.26 119.60 216.81 86.20
内蒙古 1.53 38.44 49.35 79.14 140.53 44.82
宁夏 0.35 8.79 14.80 29.96 64.33 14.89
青海 0.24 4.57 10.69 22.34 51.19 13.40
山东 6.90 164.56 156.42 345.16 644.07 242.30
山西 2.48 59.45 85.27 164.31 277.19 82.06
陕西 7.42 96.48 96.92 149.88 253.60 102.78
云南 2.81 48.76 66.03 205.26 424.08 108.59
四川 8.29 113.93 151.20 326.61 579.80 211.01
甘肃 2.70 40.53 65.71 128.54 220.07 43.21
新疆 1.41 25.87 43.27 97.66 191.95 65.11
西藏 0.08 3.24 4.47 13.64 29.47 4.18

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号