当前位置:首页>教育数据>全国

全国2003年学生数据:

区域
研究生
(万人)
大学生
(万人)
高中生
(万人)
初中生
(万人)
小学生
(万人)
在园幼儿
(万人)
全国 1108.60 1964.80 11689.70 2003.90
浙江 1.93 48.46 78.72 191.94 340.29 117.96
广东 2.79 58.78 113.72 432.18 1025.37 212.52
福建 1.33 25.74 57.52 189.67 311.98 69.58
江苏 5.36 85.97 124.00 370.36 579.39 125.25
安徽 1.35 41.00 89.99 338.32 661.22 71.51
广西 0.58 22.73 58.51 244.99 491.85 84.33
海南 4.35 8.89 41.89 100.89 11.34
贵州 0.30 14.94 38.31 197.00 476.87 62.01
河南 55.72 146.42 604.09 1058.61 149.43
河北 1.12 57.55 114.23 429.48 606.58 92.61
黑龙江 2.36 39.22 48.61 214.79 240.19 37.11
湖北 5.10 72.15 107.29 334.18 528.12 59.78
湖南 1.94 53.72 106.57 468.69 65.71
吉林 2.36 31.95 38.14 123.78 183.31 25.92
江西 0.57 35.86 72.41 228.66 390.54 63.31
辽宁 3.18 51.42 60.24 180.80 289.19 67.51
内蒙古 0.38 15.76 42.01 112.36 173.37 29.06
宁夏 0.06 3.51 10.75 66.95 10.22
青海 0.04 2.61 8.03 21.40 50.69 7.41
山东 2.19 76.14 169.07 485.27 642.79 143.29
山西 0.67 27.30 57.36 196.27 363.56 68.03
陕西 4.03 49.90 74.13 221.27 401.48 23.19
云南 0.74 17.53 36.34 192.13 441.88 70.66
四川 3.22 51.27 113.08 367.99 755.43 158.86
甘肃 0.86 17.34 42.70 130.60 322.76 37.22
新疆 0.36 14.76 31.52 113.34 228.91 24.60
西藏 1.04 2.21 9.21 32.21 0.79

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号