当前位置:首页>教育数据>全国

全国2002年学生数据:

区域
研究生
(万人)
大学生
(万人)
高中生
(万人)
初中生
(万人)
小学生
(万人)
在园幼儿
(万人)
全国 903.36 1683.81 12156.70 2036.02
浙江 1.63 39.31 68.74 343.75 117.61
广东 2.15 46.78 98.41 415.90 979.61 211.55
福建 0.89 19.73 50.78 189.98 339.18 66.71
江苏 4.11 70.02 107.93 352.41 635.23 127.43
安徽 0.98 33.01 77.17 323.91 687.48 81.83
广西 0.40 18.63 51.58 247.13 510.04 79.74
海南 3.47 7.83 39.79 102.17 11.24
贵州 0.20 12.27 31.41 181.40 484.28 56.48
河南 46.80 125.55 607.80 1104.59 164.58
河北 0.82 47.30 94.80 433.25 674.55 82.25
黑龙江 1.76 33.50 41.33 215.82 243.70 36.98
湖北 4.00 58.50 94.18 322.43 579.99 59.04
湖南 1.41 41.94 91.47 529.49 56.91
吉林 26.47 32.95 122.20 202.22 28.36
江西 0.41 26.63 60.99 228.42 396.69 57.40
辽宁 2.39 45.05 51.88 188.00 306.14 66.79
内蒙古 0.27 12.07 36.40 112.83 183.44 31.06
宁夏 0.04 2.93 9.30 66.35 10.40
青海 0.03 2.22 6.72 20.05 50.66 6.94
山东 1.59 58.36 146.94 542.23 662.59 142.02
山西 0.48 20.84 48.58 186.70 351.11 78.00
陕西 3.09 41.16 64.20 214.10 433.22 50.20
云南 0.53 14.34 31.55 183.58 450.93 66.85
四川 2.37 41.24 90.75 366.09 778.54 159.55
甘肃 0.64 14.30 34.63 126.03 322.90 40.27
新疆 0.25 13.23 27.24 106.65 235.98 22.84
西藏 0.84 1.84 7.20 31.96 0.71

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号